OPERATIUNE | UM | Pret Minim (lei) | Pret Maxim (lei) |
---|---|---|---|
Preturi manopera electrician SCHIMBARE INSTALATIE ELECTRICA 2024 | |||
Inlocuire instalatie electrica garsoniera | lucrare | 5800 | 7200 |
Inlocuire instalatie electrica apartament 2 camere | lucrare | 8600 | 10800 |
Inlocuire instalatie electrica apartament 3 camere | lucrare | 12600 | 15800 |
Inlocuire instalatie electrica apartament 4 camere | lucrare | 14300 | 18500 |
Preturi manopera SCHIMBARE TABLOU ELECTRIC 2024 | |||
Asamblare+montare tablou electric 2-4 module | buc | 550 | 550 |
Asamblare+montare tablou electric 6-8 module | buc | 730 | 730 |
Asamblare+montare tablou electric 12-18 module | buc | 1050 | 1050 |
Preturi manopera electrician SCHIMBARE INSTALATIE ELECTRICA 2024 | |||
Spart traseu caramida | ml | 15 | 15 |
Spart traseu beton | ml | 25 | 25 |
Tras circuit/cablu | ml | 5 | 5 |
Montat doza | buc | 20 | 20 |
Montat aparat | buc | 25 | 25 |
Montat doza ramificatie+legaturi | buc | 150 | 150 |
Dezactivat instalatie electrica veche | camera | 100 | 100 |
Preturi manopera electrician MONTARE CORPURI ELECTRICE 2024 | |||
Montare corp iluminat | buc | 75 | 199 |
Montare plita electrica | buc | 150 | 199 |
Montare cuptor electric | buc | 150 | 199 |
Preturi manopera electrician EXECUTIE IMPAMANTARE 2024 | |||
Executie Impamantare (artificiala/adancime) | lucrare | 1550 | 1750 |
Sapat sant impamantare artificiala | ml | 50 | 80 |
„Diferential RCBO 1+N, TIP A, B10/0.03, 6kA, Schrack” a fost adăugat în coș. Vezi coșul
Preturi
- ELECTRICA ROMANIA S.R.L.
- 50517730
- J2024020769006
- Int. Frumoasa 9, Domnesti, Ilfov, 077090
- Tel: 0732 854 828
- Email: office@electricaromania.ro